For further details of any part please click the relevant part number.

FigureBasic Part No.LBoard ThicknessABCDD1D2D3D4EFL1TIR (VRMS)
570-2430-01.250 (6.35)-.522 (13.26).192 (4.88).046 (1.17).250 (6.35).141 (3.58)-.187 (4.75)-.130 (3.30).046 (1.17)-4-402500
570-2430-02.375 (9.53)-.522 (13.26).192 (4.88).046 (1.17).250 (6.35).141 (3.58)-.187 (4.75)-.130 (3.30).046 (1.17)-4-402500
570-2382-01.250 (6.35)-.561 (14.25).218 (5.54).062 (1.57).312 (7.92).156 (3.96)-.245 (6.22)-.156 (3.96).040 (1.02)-6-324000
570-2382-02.375 (9.53)-.561 (14.25).218 (5.54).062 (1.57).312 (7.92).156 (3.96)-.245 (6.22)-.156 (3.96).040 (1.02)-6-324000
FigureBasic Part No.LBoard ThicknessABCDD1D2D3D4EFL1TIR (VRMS)
570-2431-01.062 (1.57).031 (0.79).522 (13.26).192 (4.88).046 (1.17).250 (6.35).141 (3.58).141 (3.58).187 (4.75).116 (2.95).130 (3.30).046 (1.17).062 (1.57)-2500
570-2431-02.094 (2.39).062 (1.57).522 (13.26).192 (4.88).046 (1.17).250 (6.35).141 (3.58).141 (3.58).187 (4.75).116 (2.95).130 (3.30).046 (1.17).062 (1.57)-2500
570-2431-03.105 (2.67).078 (1.98).522 (13.26).192 (4.88).046 (1.17).250 (6.35).141 (3.58).141 (3.58).187 (4.75).116 (2.95).130 (3.30).046 (1.17).093 (2.36)-2500
570-2431-04.125 (3.18).094 (2.39).522 (13.26).192 (4.88).046 (1.17).250 (6.35).141 (3.58).141 (3.58).187 (4.75).116 (2.95).130 (3.30).046 (1.17).109 (2.77)-2500
570-2431-05.156 (3.96).125 (3.18).522 (13.26).192 (4.88).046 (1.17).250 (6.35).141 (3.58).141 (3.58).187 (4.75).116 (2.95).130 (3.30).046 (1.17).109 (2.77)-2500
570-2383-01.062 (1.57).031 (0.79).561 (14.25).218 (5.54).062 (1.57).312 (7.92).156 (3.96).187 (4.75).245 (6.22).154 (3.91).156 (3.96).040 (1.02).062 (1.57)-4000
570-2383-02.094 (2.39).062 (1.57).561 (14.25).218 (5.54).062 (1.57).312 (7.92).156 (3.96).187 (4.75).245 (6.22).154 (3.91).156 (3.96).040 (1.02).062 (1.57)-4000
570-2383-03.105 (2.67).078 (1.98).561 (14.25).218 (5.54).062 (1.57).312 (7.92).156 (3.96).187 (4.75).245 (6.22).154 (3.91).156 (3.96).040 (1.02).093 (2.36)-4000
570-2383-04.125 (3.18).094 (2.39).561 (14.25).218 (5.54).062 (1.57).312 (7.92).156 (3.96).187 (4.75).245 (6.22).154 (3.91).156 (3.96).040 (1.02).109 (2.77)-4000
570-2383-05.156 (3.96).125 (3.18).561 (14.25).218 (5.54).062 (1.57).312 (7.92).156 (3.96).187 (4.75).245 (6.22).154 (3.91).156 (3.96).040 (1.02).109 (2.77)-4000
FigureBasic Part No.LBoard ThicknessABCDD1D2D3D4EFL1TIR (VRMS)
570-2432-01--.601 (15.27).192 (4.88).125 (3.18).250 (6.35).141 (3.58)-.187 (4.75)-.130 (3.30).046 (1.17)-4-402500
570-2432-02--.601 (15.27).192 (4.88).125 (3.18).250 (6.35).141 (3.58)-.187 (4.75)-.130 (3.30).046 (1.17)-6-322500
570-2384-01--.624 (15.85).218 (5.54).062 (1.57).312 (7.92).156 (3.96)-.245 (6.22)-.156 (3.96).040 (1.02)-4-404000
570-2384-02--.624 (15.85).218 (5.54).062 (1.57).312 (7.92).156 (3.96)-.245 (6.22)-.156 (3.96).040 (1.02)-6-324000
Head Office:

Cambion Electronics Ltd., Mill Lane, Castleton, Hope Valley, Derbyshire. S33 8WR. United Kingdom

, Tel: 01433 621555, Registered in England and Wales, Company Registration Number: 00703283